Zwei PFEIFER-Traversen heben Beton-Schwergewicht
Die Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH mit Sitz in Memmingen ist in...

Bezeichnung:
Tragklemme MPC2 mit schwenkbarer Aufhängeöse
Anwendungsgebiet:
Funktion und Anwendungsbereich wie bei Modell MPC 1, jedoch mit Sicherung offen und geschlossen arretierbar, so dass die Klemme zusätzlich in Offenstellung an die Last herangefahren, angeschlagen und verriegelt werden kann. Nach dem Absetzen und Sichern der Last kann die in Offenstellung verriegelte Klemme mit dem Kran abgehoben werden.


| Tragfähigkeit | A | B | D | E | F | G | H | J | Eigengewicht | Bestell-Nummer |
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1,00 | 0-25 | 65 | 290 | 60 | 125 | 65 | 45 | 12 | 4,0 | 166.800 |
| 1,00 | 25-50 | 65 | 290 | 60 | 150 | 65 | 45 | 12 | 4,2 | 166.802 |
| 2,00 | 0-30 | 80 | 370 | 70 | 165 | 72 | 55 | 15 | 7,5 | 167.572 |
| 2,00 | 30-60 | 80 | 370 | 70 | 195 | 72 | 55 | 15 | 8,0 | 167.575 |
| 3,00 | 5-35 | 105 | 490 | 90 | 195 | 86 | 65 | 20 | 12,0 | 161.512 |
| 3,00 | 35-70 | 105 | 490 | 90 | 230 | 86 | 65 | 20 | 12,5 | 161.510 |
| 5,00 | 5-50 | 115 | 515 | 90 | 240 | 95 | 85 | 20 | 18,0 | 168.288 |
| 5,00 | 50-100 | 115 | 515 | 90 | 290 | 95 | 85 | 20 | 19,0 | 168.289 |
Konstruktionsänderungen vorbehalten!